Jahreseinnahmen* | Jahresbeitrag | |
bis | netto |
brutto incl. 19 % MwSt |
22.500,- € | 50,- € | 59,50 € |
30.000,- € | 65,- € |
77,35 € |
37.500,- € | 80,- € | 95,20 € |
45.000,- € | 110,- € | 130,90 € |
52.500,- € | 130,- € | 154,70 € |
60.000,- € | 150,- € | 178,50 € |
67.500,- € | 170,- € | 202,30 € |
75.000,- € | 190,- € | 226,10 € |
90.000,- € | 230,- € | 273,70 € |
>90.000,- € | 260,- € | 309,40 € |
*Bruttoarbeitslohn aus Nichtselbständiger Arbeit gem. Lohnsteuerbesch.
Sonstige Einnahmen
Einnahmen die dem Progressionsvorbehalt unterliegen
Zur Berücksichtigung sozialer Umstände können die Beiträge um bis zu 30 % gemindert werden. Die Entscheidung trifft der Beratungsstellenleiter. Es ist ein enger Maßstab anzulegen.