| Jahreseinnahmen* | Jahresbeitrag | |
| bis | netto |
brutto incl. 19 % MwSt |
| 22.500,- € | 60,- € | 71,40 € |
| 30.000,- € | 75,- € |
89,25 € |
| 37.500,- € | 90,- € | 107,10 € |
| 45.000,- € | 110,- € | 130,90 € |
| 52.500,- € | 130,- € | 154,70 € |
| 60.000,- € | 155,- € | 184,45 € |
| 67.500,- € | 180,- € | 214,20 € |
| 75.000,- € | 205,- € | 243,95 € |
| 82.500,- € | 230,- € | 273,70 € |
| 90.000,- € | 260,- € | 309,40 € |
| 100.000,- € | 290,- € | 345,10 € |
| > 100.000,- € | 330,- € | 392,70 € |
*Bruttoarbeitslohn aus Nichtselbständiger Arbeit gem. Lohnsteuerbesch.
Sonstige Einnahmen
Einnahmen die dem Progressionsvorbehalt unterliegen
Zur Berücksichtigung sozialer Umstände können die Beiträge um bis zu 30 % gemindert werden. Die Entscheidung trifft der Beratungsstellenleiter. Es ist ein enger Maßstab anzulegen.